Aktuell tabellställning
(AI-beräknad. Kan innehålla fel. )
| Placering | Namn | Total poäng |
| 1 | Charlotte | 43 |
| 2 | Patrik | 41 |
| 3 | Oskar | 36 |
| 4 | Alfred | 36 |
| 5 | Ester | 29 |
| Hemmalag | Bortalag | Resultat | Ester | Charlotte | Patrik | Oskar | Alfred |
| Frankrike | Senegal | 3 – 1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 |
| Irak | Norge | 1 – 4 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 1-15 | 0-1 |
| Argentina | Algeriet | 3 – 0 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 |
| Österrike | Jordanien | 3 – 1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 |
| Portugal | Kongo DR | 1 – 1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 |
| England | Kroatien | 4 – 2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 |
| Ghana | Panama | 1 – 0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
| Uzbekistan | Colombia | 1 – 3 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 1-2 |
| Tjeckien | Sydafrika | 1 – 1 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 4-2 | 3-1 |
| Schweiz | BiH | 4 – 1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 |
| Kanada | Qatar | 6 – 0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 |
| Mexiko | Sydkorea | 1 – 0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 |
| USA | Australien | 2 – 0 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 |
| Skottland | Marocko | 0 – 1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-5 |
| Brasilien | Haiti | 3 – 0 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | 7-1 | 5-1 |
| Turkiet | Paraguay | 0 – 1 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-3 |
